Campeonato de España de Triatlon de Larga Distancia
III Triatlon Home de Ferro Isla de Ibiza (11 de octubre de 1998)
Distancias: 3,8 kms natación; 180 kms ciclismo; 42,2 kms atletismo
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL:
Dorsal Nombre Club T1 T2 T3
1. 3 Jose Luis Cano C. N. Barcelona 0.55.11 6.04.14 09.06.45
2. 6 Francisco Marco Reus Ploms 0.45.48 6.15.50 09.08.59
3. 12 Jesus Canas Tritalavera 0.55.15 6.10.35 09.14.59
4. 4 Exner Ondrej Castellfollit 0.54.40 6.01.13 09.28.02
5. 20 Jose Luis Díaz V1 Reus Ploms 1.06.05 6.31.52 09.31.14
6. 7 Paulo Gonçalves Cruz Quebrad. 1.07.05 6.26.20 09.40.26
7. 21 Juan Luis Izquierdo C.T. Ourense 0.51.58 6.15.34 09.46.36
8. 10 Alfredo Tutor Garcia Trikokos 0.59.23 6.15.13 09.47.48
9. 75 Cesar Perez Tripi 1.05.43 6.49.06 09.58.21
10.74 Carlos Bernabé C.T. Pacense 0.59.21 6.20.01 10.00.54
11. 9 Michael Enseling Munster 0.59.17 6.27.41 10.07.41
12. 8 Fernando Garcia Aja U. Cantabria 0.53.41 6.11.30 10.12.00
13.61 Pascual Lorente 1.05.38 6.55.37 10.15.04
14.27 Jordi Pinillos CAD. Barcel. 0.54.44 6.29.13 10.16.06
15. 30 J.Antonio GonzalezV1 Tritalavera 1.01.05 6.45.17 10.25.06
16.18 Etor Mendía Antziza 0.55.12 6.25.36 10.25.52
17.16 Angel Santamaria V1 Reus Ploms 0.54.00 6.47.11 10.26.27
18.15 Jorge Duarte Cruz Quebrad. 1.05.51 7.04.07 10.39.39
19.41 Antonio Dieguez Alicante 1.11.12 6.55.54 10.42.38
20.22 Giacomo Maritati Puglia 1.10.25 6.59.50 10.44.03
21.73 Iñaki Aizturga Azkoitia 1.09.14 6.54.44 10.53.49
22.11 Rene Stuper T. Ticino 1.05.28 6.54.42 10.56.20
23.46 M.Angel Torres Castalia 1.09.21 6.45.36 10.57.07
24.48 J.Tomas Indacoechea Calagur 1.15.26 7.18.45 10.57.33
25.43 M.Angel Labrador Volcano 1.06.29 6.41.15 10.58.02
26.29 Manuel Perez Anemona 0.55.19 7.07.57 11.01.24
27.25 F.Xavier Medina C.N.Barcelona 0.55.14 6.53.36 11.06.25
28.51 J.Antonio Bruzon C.A.Cadi 1.06.08 7.09.52 11.07.04
29.67 Jose Luis Gomez C.T.Ourense 1.08.55 6.45.30 11.09.37
30.44 Carles Gamisans C.N.Terrassa 1.22.25 7.34.03 11.14.54
31.31 Antonio Carreño Sta.Eularia 1.11.33 7.07.24 11.17.25
32.50 Eliseo Redon Alfa 5 1.09.39 7.19.49 11.22.58
33.58 Luis Arraez 1.06.38 7.07.19 11.23.31
34.64 Jose Gutierrez Alfa 5 1.00.42 7.00.23 11.24.49
35.54 Jaime Menendez Uni. Europ. 1.03.44 6.44.14 11.26.27
36.26 Carlos Ramirez Cytryx 1.08.03 6.42.50 11.26.37
37.55 Alberto Kortazar 1.17.10 7.33.20 11.29.42
38.63 Jose Bellovi Castalia 1.11.48 7.34.15 11.31.33
39.17 Abel De La Puente Salamanca 0.58.07 7.03.00 11.38.25
40.62 J.Javier Ugarte Antzizar 0.59.29 6.45.44 11.40.39
41.33 Jaime Tur Sta. Eularia 1.06.47 7.15.35 11.41.43
42.53 Iskandar Ormaetxea 1.14.35 7.14.07 11.43.59
43.68 Jose Losada V1 C.T.Ourense 1.22.38 7.41.25 11.45.13
44. 60 Andoni Illarmendi 1.22.20 7.45.41 11.48.30
45.39 Antonio Silveira Ferroviario 1.20.54 7.59.57 11.53.27
46.71 Juan M. Rodriguez Triton 1.12.10 7.25.39 11.54.40
47.77 Carles Ortet Grau C.N.Barcelona 1.15.24 7.15.36 11.57.24
48.49 Jordi Vilardaga 1.03.33 8.01.50 12.02.04
49.57 J.Ramon Planelles Marina.B. 1.06.49 8.19.29 12.08.38
50.59 Jaime Vigaray Estepona 1.06.08 7.00.01 12.13.20
51.34 Thierrry Gautheron Sta. Eularia 1.07.52 7.23.32 12.28.09
52.42 J.José Camacho CCAren. 1.14.34 8.05.34 12.48.38
53.38 Alejandro Monteag. Trijasa 1.18.28 7.09.31 12.59.06
54.47 J.Matias Rodriguez V1 Castellfollit 1.43.43 8.50.08 13.14.49
55.24 Alfredo Alves Cruz Quebrad. 1.00.09 8.08.30 13.15.52
56.35 Francisco Quirós V2 A.V.E. 1.06.53 8.10.32 13.17.54
57.40 J.Antonio Akarregui 1.30.49 8.04.22 13.33.50
58.70 Pere Cerdà Intersport Ken. 1.05.53 7.44.44 13.36.03
59.65 Joan Cortes V2 C.N.Barcelona 1.38.22 8.58.53 13.54.50
60.72 Jesus Luis Andreu C.N.Catal. 1.39.24 8.54.18 14.40.01
61.52 J.Miguel Gonzalez V2 Vulcano 1.36.31 9.32.10 15.17.39
CLASIFICACION POR EQUIPOS:
1. Club Natación Reus Ploms 29.06.40
6 Francisco Marco 09.08.59
20 Jose Luis Diaz V1 09.31.14
16 Angel Santamaria V1 10.26.27
2. Club Natación Barcelona 32.10.34
3 Jose Luis Cano 09.06.45
25 F.Xavier Medina 11.06.25
77 Carles Ortet Grau 11.57.24
3. Club Triatlon Ourense 32.41.26
21 Juan Luis Izquierdo 09.46.36
67 Jose Luis Gomez 11.09.37
68 Jose Losada 11.45.13
4. Cruz Quebradense 33.35.57
7 Paulo Gonçalves 09.40.26
15 Jorge Duarte 10.39.39
24 Alfredo Alves 13.15.52
5. Club Triatló Sta. Eulària 35.27.17
31 Antonio Carreño 11.17.25
33 Jaime Tur 11.41.43
34 Thierry Gautheron 12.28.09
CLASIFICACIÓN EQUIPOS RELEVOS:
A IBIZA 0.55.05 6.00.23 09.15.39
D CASTELLON 0.45.45 5.58.20 09.38.02
B TRIKOKOS 0.55.13 6.21.53 10.14.21
F TRIATLON ALTO PALANCIA 0.58.10 6.51.03 10.52.07
C TRIATLON ALTO PALANCIA 1.12.36 7.13.52 10.54.55
G TRIATLON ALTO PALANCIA 1.06.00 7.36.47 11.44.49
E BENICASSIM 1.04.50 7.50.30 11.44.49
Próxima edición: 10 Octubre 1999